
Categoria
- Separador Sólido Líquido
- Flotação por Ar Dissolvido
- DAF Águas Residuais
- Sistema DAF
- clarificador
- Clarificador de Lamelas
- Settler Gravity
- Sistema de Dosagem Automática
- Sistema de Dosagem Química
- Tela de Barra
- Rosca Transportadora
- Rosca Transportadora Espiral
- Lâmina de Parafuso
- Raspador de Lodo
- Raspador de Acionamento Central
- Dispositivo de dosagem química
Preço de fábrica Flutuação por Ar Dissolvido Separador Sólido Líquido
Visão geral Tamanho da embalagem por produto unitário 230,00cm * 160,00cm * 200,00cm Peso bruto por produto unitário 200
Informação básica
| Modelo Nº. | GSRF |
| Método | Tratamento Físico |
| Uso | Industrial, Agricultura, Urbano |
| Capacidade de tratamento | 5-300m3/H |
| Água Gás Dissolvida | 2-180m3/H |
| Dínamo Pó | 3-37kw |
| Potência do raspador de espuma | 0,75-3kw |
| Potência do Compressor de Ar | 1,5-5,5 |
| Certificações | CE,BV,ISO |
| Formulários | Industrial, Residencial, Municipal, Marítimo |
| Tratamento | Águas Residuais, Esgoto, Reciclagem de Purificação de Efluentes |
| Use para | Fabricação de papel, Matadouro, Têxtil, Tingimento |
| Material | Aço carbono, aço inoxidável, FRP, PE, PP |
| Espessura da placa de aço | >8mm |
| Vida de serviço | 30 anos |
| Cor | Cinza/Prata/Azul/Preto/Personalizado |
| Tensão | 220 V/ 380 V/ Personalizado |
| Função | Remover Ss Codcr BOD |
| Pacote de transporte | Embalagem padrão de exportação |
| Especificação | personalizado |
| Marca comercial | Oang |






